Número do processo: 001/2022-CPMRS-RLN
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/08/2022
Data da publicação do edital: 25/07/2022
Valor estimado: R$ 7.606.413,12
Data publicação do aviso: 22/07/2022
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GALPÃO DE COMPOSTAGEM NAS CIDADES DE ACARAÚ, CAMOCIM, GRANJA, MORRINHOS, BARROQUINHA, ITAREMA E MARTINÓPOLE, JUNTO AO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE - CPMRS-RLN, CEARÁ
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 25/07/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | SUERDA NAGLLE SANT´ANA MONTEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ROSA VIRGINIA MONTEIRO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M5 CONSTRUTORA E SERVIÇOS URBANOS | Vencedor |
| SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 7MB | ||
| LOTE 01 -ACARAÚ | 8MB | ||
| LOTE 02-CAMOCIM | 8MB | ||
| LOTE 03- GRANJA | 8MB | ||
| LOTE 05 - BARROQUINHA | 9MB | ||
| LOTE 06- ITAREMA | 8MB | ||
| LOTE 07 -MARTINÓPOLE | 8MB | ||
| ANEXOS II AO IV | 1MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 574KB | ||
| LOTE 04- MORRINHOS | 8MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 821KB | ||
| ATA DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO | 713KB | ||
| PUBLICAÇÕES (RESULTADO DE HABILITAÇÃO) | 990KB | ||
| RECURSO ADMINISTRATIVO PARTE 1 | 3MB | ||
| RECURSO ADMINISTRATIVO PARTE 2 | 10MB | ||
| RESPOSTA AO RECURSO | 1MB | ||
| PUBLICAÇÕES (AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS) | 3MB | ||
| ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS | 2MB | ||
| ATA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS | 2MB | ||
| ATA COMPLEMENTAR | 1MB | ||
| PUBLICAÇÕES (CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS) | 2MB | ||
| PROPOSTA LOTE I (CENTRAL) | 9MB | ||
| PROPOSTA I (GALPÃO) | 7MB | ||
| PROPOSTA LOTE II (CENTRAL) | 9MB | ||
| PROPOSTA LOTE II (GALPÃO) | 7MB | ||
| PROPOSTA III (CENTRAL) | 10MB | ||
| PROPOSTA III (GALPÃO) | 9MB | ||
| PROPOSTA LOTE IV (CENTRAL) | 10MB | ||
| PROPOSTA LOTE IV (GALPÃO) | 9MB | ||
| PROPOSTA LOTE V (CENTRAL) | 10MB | ||
| PROPOSTA LOTE V (GALPÃO) | 9MB | ||
| PROPOSTA LOTE VI (CENTRAL) | 10MB | ||
| PROPOSTA LOTE VI (GALPÃO) | 8MB | ||
| PROPOSTA LOTE VII (CENTRAL) | 13MB | ||
| PROPOSTA LOTE VII (GALPÃO) | 9MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?