Número do processo: 001/2024-CPMRS
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 03/06/2024
Data da publicação do edital: 24/04/2024
Valor estimado: R$ 7.626.067,19
Data publicação do aviso: 23/04/2024
Eletrônica: compras.m2atecnologia
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA GALPÃO DE RECICLAGEM NA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS CIDADES DE ACARAÚ, BELA CRUZ, CAMOCIM, CHAVAL, CRUZ, GRANJA, ITAREMA, JIJOCA, MARCO E MORRINHOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE (CPMRS-RLN), ESTADO DO CEARÁ
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 24/04/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | SUERDA NAGLLE SANT´ANA MONTEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOSÉ EDSON RIOS FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J R A CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
| ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | Vencedor |
| MODULAR ENGENHARIA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 9MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 3MB | ||
| LOTE 02 BELA CRUZ | 7MB | ||
| LOTE 01 ACARAÚ | 7MB | ||
| LOTE 03 CAMOCIM | 7MB | ||
| LOTE 05 CRUZ | 7MB | ||
| LOTE 06 GRANJA | 7MB | ||
| LOTE 07 ITAREMA | 7MB | ||
| LOTE 08 JIJOCA | 7MB | ||
| LOTE 09 MARCO | 7MB | ||
| LOTE 10 MORRINHOS | 7MB | ||
| LOTE 04 CHAVAL | 7MB | ||
| PLANTAS | 8MB | ||
| ANEXO II | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 1MB | ||
| PROPOSTA BELA CRUZ | 4MB | ||
| PROPOSTA GRANJA | 4MB | ||
| PROPOSTA ACARAÚ | 4MB | ||
| PROPOSTA CHAVAL | 3MB | ||
| PROPOSTA ITAREMA | 3MB | ||
| PROPOSTA JIJOCA | 3MB | ||
| PROPOSTA MARCO | 4MB | ||
| PROPOSTA MORRINHOS | 3MB | ||
| PROPOSTA CAMOCIM | 6MB | ||
| PROPOSTA CRUZ | 5MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 9MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 31KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 300KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?