Nome: JAIRO LEANDRO DE LIMA
CPF: ***.399.012-**
Matrícula: 30
Data admissão: 07/03/2024
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.557,12 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,09 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.743,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?