Nome: EMANUEL DEUZIMAR DA SILVA
CPF: ***.069.959-**
Matrícula: 80
Data admissão: 16/09/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 506,00 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?