Nome: CONCEIÇÃO ATILA PASSOS MENEZES
CPF: ***.027.854-**
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 01/02/2024
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 1 - TECNCO A-1
Situação: TRABALHANDO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.505,75 | 2.459,63 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,63 | 2.459,63 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 2.459,63 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.013,05 | 2.459,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?