Nome: NATANAEL SILVA PONTES
CPF: ***.605.701-**
Matrícula: 0000000037
Data admissão: 18/04/2024
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,13 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.534,87 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?