Nome: FRANCISCO MARCONDES DA SILVA DE SOUSA
CPF: ***.011.906-**
Matrícula: 0000000039
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: TRABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.069,55 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.416,36 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.019,63 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.825,40 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.620,47 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?