Nome: VALDEMAR GERSON OLIVEIRA
CPF: ***.063.179-**
Matrícula: 0000000044
Data admissão: 27/05/2024
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: RESCISÃO
Dependentes: 22
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?