Nome: AFONSO ALVES LEITAO FILHO
CPF: ***.929.432-**
Matrícula: 0000000057
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 5 - GESTOR DA DIRETORIA TECNICA E OPERACIONAL
Situação: DEMITIDO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.944,41 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.944,41 | 4.944,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?