Nome: GEOVANA DE ARAUJO LIMA AGUIAR FREDERICO
CPF: ***.624.902-**
Matrícula: 0000000061
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 3 - ANALISTA C-1
Situação: TRABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.567,88 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 4.567,88 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.567,88 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.567,88 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.567,88 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 4.567,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?