Nome: ENILDO VERAS TORRES
CPF: ***.916.942-**
Matrícula: 0000000065
Data admissão: 01/04/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 1 - TECNCO A-1
Situação: TRABALHANDO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.078,78 | 2.459,63 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.143,11 | 2.459,63 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.164,38 | 2.459,63 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.990,06 | 2.459,63 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 2.459,63 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.019,63 | 2.459,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.019,63 | 2.459,63 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?