Nome: RAIMUNDO MENDES BERNARDINO
CPF: ***.052.130-**
Matrícula: 0000000068
Data admissão: 02/05/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.012,00 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,07 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?