Nome: FRANCISCO JUSILENO COSTA
CPF: ***.982.421-**
Matrícula: 0000000071
Data admissão: 02/06/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 6 - ASSISTENTE OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 885,50 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.530,23 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?