Número do processo: 001/2021-CPMRS-RLN
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 15/12/2021
Data da publicação do edital: 22/11/2021
Valor estimado: R$ 4.897.862,20
Data publicação do aviso: 22/11/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GALPÃO DE COMPOSTAGEM NAS CIDADES DE BELA CRUZ, CHAVAL, CRUZ, MARCO, E JIJOCA, JUNTO AO CONSÓCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE - CPMRS-RLN, CEARÁ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 22/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | SUERDA NAGLLE SANT´ANA MONTEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | INEZ HELENA BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ROSA VIRGINIA MONTEIRO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Edital | 3MB | ||
| Anexos | 2MB | ||
| LOTE 01 (BELA CRUZ) I | 6MB | ||
| LOTE 01 (BELA CRUZ) II | 5MB | ||
| LOTE 02 (CHAVAL) I | 6MB | ||
| LOTE 02 (CHAVAL) II | 5MB | ||
| LOTE 03 (CRUZ) I | 6MB | ||
| LOTE 03 (CRUZ) II | 6MB | ||
| LOTE 04 (MARCO) I | 6MB | ||
| LOTE 04 (MARCO) II | 5MB | ||
| LOTE 05 (JIJOCA) I | 6MB | ||
| LOTE 05 (JIJOCA) II | 5MB | ||
| RESOLUÇÃO -CPMRS-RLN Nº 01-2021-COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 617KB | ||
| RESOLUÇÃO -CPMRS-RLN Nº 03-2021-NOMEIA SUPERINTENDENTE | 606KB | ||
| ADENDO | 222KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 603KB | ||
| ATA DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO | 355KB | ||
| PUBLICAÇÕES (RESULTADO DE HABILITAÇÃO) | 814KB | ||
| AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS | 741KB | ||
| ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS | 692KB | ||
| PUBLICAÇÕES (RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS) | 873KB | ||
| PROPOSTA BELA CRUZ | 8MB | ||
| PROPOSTA CHAVAL | 8MB | ||
| PROPOSTA CRUZ | 8MB | ||
| PROPOSTA JIJOCA | 8MB | ||
| PROPOSTA MARCO | 8MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 391KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 415KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?