Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 87.10% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.23% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 3.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 90.32% |
WEBSITE | 1 | 3.23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE | 2 | 6.45% |
NÃO INFORMADO | 27 | 87.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 3.23% |
2023 | 27 | 87.10% |
2024 | 1 | 3.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 30 |
DE SEG. À SEX. DE 8:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 12:35:15
Qual o seu nível de satisfação com essa página?